IQF ミックス野菜、冷凍ミックス野菜、冷凍野菜ブレンド、IQF 野菜ブレンド、インゲン、グリーンピース、ニンジン、スイートコーン粒入り、2/3/4/5/6 通り
概要 過去28年間にわたり、当社はすでに約100社の強力で信頼できる大手生産者(冷凍野菜、冷凍魚介類を含む)と非常に友好的かつ長期的な関係を構築しています。
説明
基本情報
モデル番号。 | SFFV-MXV |
認証 | Brc、ISO、FDA、HACCP、コーシャ、ハラール、セデックス |
輸送パッケージ | クライアントごとに |
仕様 | 2/3/4/5/6 方法 (クライアントによる) |
商標 | 購入者のブランド |
起源 | 中国 |
HSコード | 0710900000 |
生産能力 | 2000メートル |
製品説明
過去28年間にわたり、当社はすでに中国の10以上の省の約100社の強力で信頼できる大手生産者(冷凍野菜や冷凍魚介類を含む)と非常に友好的かつ長期的な関係を築いてきました。
当社のサプライヤーはすべて、BRC、ISO、HACCP 認証を取得した真面目で信頼できるサプライヤーです。 ハラール、コーシャー、セデックス、IFS、AIB、その他の第三者機関による監査済み証明書を取得しているものもあります。出荷ごとに、当社のよく訓練された QC (品質管理) 担当者が常にサプライヤーと緊密に連携して、「農場からコンテナまで」すべてを厳密に監督します。お客様の個別の要件を満たすために。
製品説明商品名: | IQFミックスベジタブル、冷凍ミックスベジタブル |
材料: | グリーンピース/スイートコーン/インゲン/にんじん/ブロッコリー/カリフラワー/ピーマン/玉ねぎ/たけのこ/シャンピニオン/しいたけ/黒きくらげ/なめこ/ヒシ/ジャガイモ/サヤエンドウ/スナップえんどう/むき豆/ベビーコーン2個/ 3/4/5/6 の方法、またはクライアントごとに |
比率: | クライアントに従って |
梱包スタイル: | 小売/フードサービス/バルク クライアントごとに (40x250g、20x500g、10x1kg など) |
容量: | 年間2000MTS |
出荷: | 契約に従って通年で出荷を分散します。 |
証明書: | BRC/SEDEX/ハラール/ISO/HACCP/コーシャ |
MOQ: | 12MTS (20フィート冷凍コンテナ×1) |
輸出市場: | 北米、ヨーロッパ、東南アジア、南米、日本、韓国、中東など |
リードタイム: | 約4〜5週間。 |
弊社の連絡先
今すぐ送信